

联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
| 物性性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | |
| 熔融指数 | ISO 1133 | 220℃, 10kg | ml/10 min | 5.5 | |
| ASTM D1238 | 220℃ 10kg | g/10min | 5.5 | ||
| 比重 | ASTM D792 | 23℃ | - | 1.06 | |
| ISO 1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.06 | ||
| 硬度 | ASTM D785 | - | R Scale | 115 | |
| 机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | |
| 拉伸断裂强度 | ASTM D638 | 6mm/min | Kg/cm2 | 450 | |
| lb/in2 | 6380 | ||||
| ISO 527 | 50 mm/min | MPa | 45 | ||
| 拉伸屈服强度 | ISO 527 | 50 mm/min | MPa | 33 | |
| 延伸率 | ASTM D638 | 6mm/min | % | 15 | |
| ISO 527 | 50 mm/min | % | 35 | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 2.8mm/min | Kg/cm2 | 680 | |
| lb/in2 | 9650 | ||||
| ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 73 | ||
| 弯曲弹性模数 | ASTM D790 | 2.8mm/min | 104 Kg/cm2 | 2.3 | |
| 105 lb/in2 | 3.2 | ||||
| ISO 178 | 2 mm/min | GPa | 2.3 | ||
| IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 6.4mm,23℃ | Kg-cm/cm | 14 | |
| ft-lb/in | 2.6 | ||||
| ISO 180/1A | 23℃ | KJ/m2 | 13 | ||
| -30℃ | 7 | ||||
| ASTM D256 | 3.2mm,23℃ | Kg-cm/cm | 17 | ||
| ft-lb/in | 3.2 | ||||
| Charpy缺口冲击强度 | ISO 179 | 23℃ | KJ/m2 | 14 | |
| 热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | |
| 维卡软化点 | ASTM D1525 | 50℃/hr,1KG | ℃ | 125 | |
| ℉ | 257 | ||||
| ISO 306 | 50℃/hr,1KG | ℃ | 124 | ||
| 50 ℃/hr,5 KG | 117 | ||||
| 热变形温度 | ASTM D648 | 1.8 MPa Annealed | ℃ | 115 | |
| ℉ | 239 | ||||
| 1.8 MPa Unannealed | ℃ | 105 | |||
| ℉ | 221 | ||||
| ISO75/A | 1.8 MPa Unannealed | ℃ | 97 | ||
| 1.8 MPa Annealed | 117 | ||||
| 线膨胀系数 | ISO 11359 | 8.3x 10-5 | |||
| UL 阻燃等级 | UL 94 | - | 1.5 mm HB | ||
| 成型性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | % | 0.3-0.6 | ||
| 其他 | 数值 | ||||
| 颜色 | |||||
| 特性 | 高强度,超高耐热 | ||||
| 用途 | 汽车部件,家电外壳 | ||||
| 加工方法 | 注射成型 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。
