

联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
| 物理性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 比重 | ASTM D792/ISO 1183 | g/cm³ | 1.2 | |
| 溶体流动速率 | ASTM D1238 | 300℃,1.2kg | g/10 min | 10 |
| 溶化体积流率 | ISO 1133 | 300℃,1.2kg | cm3/10min | 10 |
| 收缩率 | ASTM D955 | 流动 | % | 0.5-0.7 |
| 横向流动 | 0.5-0.7 | |||
| 吸水率 | ASTM D570 | 23℃ 24hr | % | 0.20 |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | M级 | 77 | |
| 球压硬度 | ISO 2039-1 | H 358/30 | MPa | 100 |
| 机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 抗张强度 | ASTM D638 | 屈服 3.18mm,6.0mm/min | MPA | 61.8 |
| ISO 527-2/50 | 屈服 | MPA | 65.0 | |
| ISO 527-2/50 | 断裂 | MPA | 75.0 | |
| 伸长率 | ASTM D638 | 屈服 3.18mm,6.0mm/min | % | 6.0 |
| ASTM D638 | 断裂 3.18mm,6.0mm/min | % | 110 | |
| ISO 527-2/50 | 断裂 | % | 120 | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 6.35mm,2.8mm/min | MPa | 2350 |
| ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 2400 | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 6.35mm,2.8mm/min | MPa | 90.2 |
| ISO 178 | 2.0mm/min | MPa | 90.0 | |
| 压缩强度 | ASTM D9695 | MPa | 76.5 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | kJ/m2 | 75 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 3.18mm | J/m | 850 |
| ISO 180/1A | - | kJ/m2 | 80 | |
| 热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | 0.45MPa,未退火,120℃/hr | ℃ | 136 |
| ASTM D648 | 1.8MPa,未退火,120℃/hr | ℃ | 125 | |
| ISO 75-2/A | 1.8MPa,未退火 | ℃ | 128 | |
| ISO 75-2/A | 1.8MPa,退火 | ℃ | 143 | |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 ISO 306/A507 | 速率A(50℃/h),压力1(10N) | ℃ | 150 |
| ISO 306/B50 | ℃ | 145 | ||
| 线形热膨胀系数 | ASTM D696 | 流动 44-100℃ | cm/cm/℃ | 6.0E-5-8.0E-5 |
| 导热系数 | ASTM C177 | W/m/K | 0.2 | |
| UL阻燃等级 | UL 94 | 1.5mm | HB | |
| 2.5mm | V-2 | |||
| 3.0mm | V-2 | |||
| 光学性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 折射率 | ASTM D542 | 1.585 | ||
| 透射率 | ASTM D1003 | 76200 µm | 89 | |
| 雾度 | ASTM D1003 | 81300 µm | <0.8 | |
| 电气性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 体积电阻率 | ASTM D257 | ohms cm | 3E+16 | |
| 介电强度 | ASTM D149 | 1.6mm | kv/mm | 30 |
| 介电常数 | ASTM D150 | 60HZ | 2.95 | |
| ASTM D150 | 1MHZ | 2.90 | ||
| 耗散因数 | ASTM D150 | 60HZ | 4.0E-4 | |
| ASTM D150 | 1MHZ | 9.0E-3 | ||
| 耐电弧性 | ASTM D495 | Tungsten Electrode | sec | 110 |
| 注塑 | 单位 | 数值 | ||
| 干燥温度 | ℃ | 120 | ||
| 干燥时间 | hr | 4.0 | ||
| 料筒后部温度 | ℃ | 230~300 | ||
| 料筒中部温度 | ℃ | 250~320 | ||
| 料筒前部温度 | ℃ | 250~310 | ||
| 模具温度 | ℃ | 70.0~120 | ||
| 其他 | 数值 | |||
| 颜色 | ||||
| 特性 | 中等粘度 | |||
| 用途 | ||||
| 加工方法 | 注射成型 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。
