

联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
| 物性性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 24hr,in 23℃ | % | 0.2 |
| 透光率 | ASTM D-1003 | 厚度3mm | % | 88 |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.2 | ||
| 折射率 | ASTM D-542 | 1.585 | ||
| 机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | M | 77 | |
| 拉伸率 | ASTM D-638 | 屈服 | - | 6 |
| 断裂 | 140 | |||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | Mpa(kgf/cm2) | 2230(22700) | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 屈服 | Mpa(kgf/cm2) | 61(620) |
| 断裂 | 81(830) | |||
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | Mpa(kgf/cm2) | 2120(21600) | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | Mpa(kgf/cm2) | 90(915) | |
| 压缩强度 | ASTM D-695 | Mpa(kgf/cm2) | 76(770) | |
| 耐冲击强度值 | ASTM D-256 | annealed 6.4mm | j/m(kgf.cm/cm) | 140(14) |
| annealed 3.2mm | 880(90) | |||
| 热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 线膨胀系数 | ASTM D-696 | 流动 垂直 | 10-5cm/cm/℃ | 5 |
| 负荷挠曲温度 | ASTM D-648 | 负荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ℃ | 5 |
| 温度指数 | UL 746B | 1.47mm 电学式 | ℃ | 125 |
| 1.47mm 冲击式 | 115 | |||
| 1.47mm 非冲击式 | 125 | |||
| 负荷挠曲温度 | ASTM D-648 | 负荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ℃ | 143 |
| 电气性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 1016Ω.cm | 3 | |
| 绝缘破坏强度 | ASTM D-149 | 快速加压值厚度1.6mm | KV/mm | 30 |
| 介电率 | ASTM D-150 | 60Hz(106Hz) | 2.95(2.9) | |
| 耐导电径迹性 | IEC 112 | CTI | V | 300 |
| 耐电弧性 | ASTM D-495 | secc | 110 | |
| 介电正切 | ASTM D-150 | 60Hz(106Hz) | 0.0004(0.009) | |
| 其他 | 数值 | |||
| 颜色 | ||||
| 特性 | 良好的流动性 | |||
| 用途 | 厨卫用品 文体用品 | |||
| 加工方法 | 注塑成型 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。
