

联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
| 物性性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 比重 | ISO 1183 | 干燥 | g/cm³ | 1.14 |
| ASTM D792 | ||||
| 收缩性 | 内部方法 | 流量,干燥 | % | 1.3-2 |
| 吸水率 | 无 | 饱和, 23°C,调节后 | % | 2.5 |
| ISO 62 | 平衡, 23°C, 50% RH,调节后 | |||
| 极限氧指数 | ASTM D2863 | 干燥 | % | 26 |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | M 级,干燥 | 80 | |
| M 级,调节后 | 55 | |||
| R 级,干燥 | 120 | |||
| R 级,调节后 | 108 | |||
| ISO 2039-2 | M 计秤,干燥 | 80 | ||
| M 计秤,调节后 | 55 | |||
| R 计秤,干燥 | 120 | |||
| R 计秤,调节后 | 108 | |||
| 机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 23°C,干燥 | MPA | 3000 |
| 23°C,调节后 | 1200 | |||
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | 屈服,23°C,干燥 | MPA | 82 |
| 屈服,23°C,调节后 | MPA | 52 | ||
| ASTM D638 | 干燥 | MPA | 79 | |
| 调节后 | MPA | 57 | ||
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | 屈服, 23°C,干燥 | % | 4 |
| 屈服, 23°C,调节后 | % | 24 | ||
| 断裂, 23°C,调节后 | % | >100 | ||
| ASTM D638 | 断裂, 干燥 | % | 50 | |
| 断裂, 调节后 | % | 250 | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 干燥 | MPa | 2800 |
| 调节后 | MPa | 1200 | ||
| ISO 178 | 23°C,干燥 | MPa | 2700 | |
| 23°C,调节后 | MPa | 1100 | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 干燥 | MPa | 118 |
| 调节后 | MPa | 54 | ||
| ISO 178 | 23°C,干燥 | MPa | 113 | |
| 23°C,调节后 | MPa | 42 | ||
| 泰伯耐磨性 | ASTM D1044 | 1000 Cycles,调节后 | mg | 7 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | 干燥 | kJ/m² | 6 |
| 调节后 | 15 | |||
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | 干燥 | - | 无断裂 |
| 调节后 | ||||
| 悬臂梁冲击 | ASTM D256 | 缺口,干燥 | J/m | 39 |
| 缺口,调节后 | J/m | 150 | ||
| 热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 线性热膨胀系数 | ASTM D696 | 流动,干燥 | cm/cm/°C | 8.0E-5 |
| 导热系数 | - | 干燥 | W/m/K | 0.2 |
| 比热 | - | 干燥 | J/(kg*°C) | 1670 |
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | 0.45 MPa, unannealed,干燥 | °C | 230 |
| 1.8 MPa, unannealed,干燥 | °C | 70 | ||
| ISO 75-2/B | 0.45 MPa, unannealed,干燥 | °C | 190 | |
| ISO 75-2/A | 1.8 MPa, unannealed,干燥 | °C | 70 | |
| UL 阻燃等级 | UL 94 | 0.75 mm,干燥 | - | V-2 |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm,干燥 | °C | 960 |
| 电气性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 表面电阻率 | ASTM D257 | 干燥 | ohms | 1.0E+13 |
| IEC 60093 | ||||
| 体积电阻率 | ASTM D257 | 干燥 | ohms·cm | 1.0E+14 |
| IEC 60093 | 干燥,23°C | ohms·cm | ||
| 介电强度 | ASTM D149 | 干燥 | kV/mm | 20 |
| IEC 60243-1 | ||||
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | 干燥,3.00 mm | V | 600 |
| 其他 | 数值 | |||
| 颜色 | ||||
| 特性 | 高刚 柔韧性 高流动 | |||
| 用途 | 塑料配件 连接器 | |||
| 加工方法 | 注塑成型 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。
