

联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
| 物性性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 比重 | ASTM D792 | g/cm³ | 1.21 | |
| 特定体积 | ASTM D792 | cm3/g | 0.835 | |
| 熔流率 | 熔流率 | 300℃/1.2 kg | g/10 min | 10 |
| 收缩率 | 收缩率 | 流动: 3.20 mm | % | 0.5-0.7 |
| 吸水率 | ASTM D570 | 24 hr | % | 0.15 |
| 吸水率 | ASTM D570 | 平衡, 23℃ | % | 0.35 |
| 吸水率 | ASTM D570 | 平衡, 100℃ | % | 0.58 |
| 室外适用性 | UL 746C | f1 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | M 计秤 | 70 | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | R 计秤 | 118 | |
| 机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 屈服 | MPa | 62.1 |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 断裂 | MPa | 55.8 |
| 伸长率 | ASTM D638 | 屈服 | % | 7 |
| 伸长率 | ASTM D638 | 断裂 | % | 90 |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 50.0 mm 跨距 | MPa | 2240 |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 屈服, 50.0 mm 跨距 | MPa | 91 |
| 悬抗泰伯磨耗 | ASTM D1044 | 1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮 | mg | 10 |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | ASTM D256 | 23 °C | J/m | 640 |
| 无缺口悬臂梁冲击 | ASTM D4812 | 23℃ | J/m | 3200 |
| 落锤冲击 | ASTM D3029 | 23℃ | J | 169 |
| 拉伸冲击强度 | ASTM D1822 | kJ/m2 | 525 | |
| 热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | ℃ | 138 |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 | ℃ | 132 |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | ℃ | 152 | |
| 线形膨胀系数 | ASTM E831 | 流动: -40 到 95℃ | cm/cm/℃ | 0.000068 |
| 导热系数 | ASTM C177 | W/m/K | 0.19 | |
| 电气性质相对温度 | UL 746 | ℃ | 130 | |
| 机械性质相对温度 | UL 746 | ℃ | 120 | |
| 相对温度系数 | UL 746 | ℃ | 130 | |
| UL 阻燃等级 | UL 94 | 1.09 mm | V-0 | |
| 极限氧指数 | ASTM D2863 | % | 35 | |
| 电气性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 体积电阻率 | ASTM D257 | ohm·cm | > 1.0E+17 | |
| 介电强度 | ASTM D149 | 3.20 mm, in Air | kV/mm | 17 |
| 介电常数 | ASTM D150 | 50 Hz | 3.01 | |
| 介电常数 | ASTM D150 | 60 Hz | 3.01 | |
| 介电常数 | ASTM D150 | 1 MHz | 2.96 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | 50 Hz | 0.0009 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | 60 Hz | 0.0009 | |
| 耗散因数 | ASTM D150 | 1 MHz | 0.01 | |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | PLC 7 | ||
| 相比耐漏电起痕指数 | UL 746 | PLC 2 | ||
| 高电弧燃烧指数 | UL 746 | PLC 3 | ||
| 高电压电弧起痕速率 | UL 746 | PLC 3 | ||
| 热丝引燃 | UL 746 | PLC 2 | ||
| 其他 | 数值 | |||
| 颜色 | ||||
| 特性 | ||||
| 用途 | ||||
| 加工方法 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。
