

联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
| 物性性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 比重 | ASTM D792 | g/cm³ | 1.18 | |
| 熔流率 | ASTM D1238 | 230°C/3.8 kg | g/10 min | 12 |
| 收缩率 | ASTM D955 | 流动 | % | 0.2-0.6 |
| 吸水率 | ASTM D570 | 24hr | % | 0.3 |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | M级 | 91 | |
| 伸长率 | ASTM D638 | 屈服 | % | 10 |
| 机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 抗张强度 | ASTM D638 | MPa | 62.8 | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | MPa | 3300 | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | MPa | 126 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | kJ/m² | 1.4 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | kJ/m² | 15 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | kJ/m² | 1.5 | |
| 热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | °C | 86 | |
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 1 | °C | 99 | |
| 线形热膨胀系数 | ASTM D696 | 流动 | cm/cm/°C | 6E-5 |
| UL 阻燃等级 | UL 94 | HB | ||
| 电气性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 体积电阻率 | ASTM D257 | ohms·cm | > 1.0E+15 | |
| 介电强度 | ASTM D149 | kV/mm | 20 | |
| 介电常数 | ASTM D150 | 3.1 | ||
| 耗散因数 | ASTM D150 | 0.05 | ||
| 光学性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 折射率 | ASTM D542 | 1.49 | ||
| 透射率 | ASTM D1003 | 3200 µm | % | 92 |
| 雾度 | ASTM D1003 | 3200 µm) | % | < 0.10 |
| 其他 | 数值 | |||
| 颜色 | ||||
| 特性 | 流动性高 | |||
| 用途 | ||||
| 加工方法 | 注射成型 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。
