

联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
| 物理性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 体积熔融指数 | ISO 1133 | 300℃,1.2kg | cm3/10min | 9.5 |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | 流动60*60*2;500bar | % | 0.65 |
| 垂直流动60*60*2;500bar | % | 0.7 | ||
| 机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 拉伸模量 | ISO 527-1-2 | 23℃/50%r.h 5mm/min | MPa | 2400 |
| 屈服应力 | ISO 527-1-2 | 23℃/50%r.h 5mm/min | MPa | 66 |
| 屈服应变 | ISO 527-1-2 | 23℃/50%r.h 5mm/min | % | 6.1 |
| 断裂延伸率 | ISO 527-1-2 | 23℃/50%r.h 5mm/min | % | >50 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | 23℃/50%r.h 1小时 | MPa | 2200 |
| 23℃/50%r.h 1000小时 | MPa | 1900 | ||
| 抗弯模量 | ISO 179 | 23℃/50%r.h 2mm/min | MPa | 2400 |
| Chary 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23℃/50%r.h | kJ/m2 | N |
| Chary 缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 23℃/50%r.h ;3mm | kJ/m2 | 75P(C) |
| 缺口冲击强度 | ISO 180/1eA | 23℃/50%r.h ;3.2mm | kJ/m2 | 85P(C) |
| 大破坏力 | ISO 6603-2 | 23℃/50%r.h | N | 5400 |
| 破坏能 | ISO 6603-2 | 23℃/50%r.h | J | 60 |
| 热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 玻璃化温度 | ISO 11357-1-2 | 10℃/mm | ℃ | 145 |
| 热变形温度 | ISO 75-1-2 | 1.80MPa | ℃ | 125 |
| ISO 75-1-2 | 0.45MPa | ℃ | 137 | |
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50N;50℃/hr | ℃ | 145 |
| 线性热膨胀系数 | ISO 11359-1-2 | 流动23~55℃ | 10-4/K | 0.65 |
| ISO 11359-1-2 | 垂直流动23~55℃ | 10-4/K | 0.65 | |
| 燃烧性能 | UL 94 | 1.5mm | V-2 | |
| UL94 | 3.0mm | 5V | ||
| 氧指数 | ISO 4589-2 | A溶液 | % | 27 |
| 灼热金属丝试验 | IEC 60695-2-12 | 1.5mm | ℃ | 850 |
| IEC 60695-2-12 | 1.0mm | ℃ | 930 | |
| IEC 60695-2-13 | 1.5mm | ℃ | 875 | |
| IEC 60695-2-13 | 3.0mm | ℃ | 875 | |
| 电气性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 相对介电常数 | IEC 60250 | 23℃/50%r.h 100Hz | - | 3.1 |
| IEC 60250 | 23℃/50%r.h 1MHz | - | 3.0 | |
| 损耗因子 | IEC 60250 | 23℃/50%r.h 100Hz | 5.0 | |
| IEC 60250 | 23℃/50%r.h 1MHz | 90 | ||
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 23℃/50%r.h | ohm.m | 1E+14 |
| 表面电阻率 | IEC 60093 | 23℃/50%r.h | ohm | 1E+16 |
| 介电强度 | IEC 60243-1 | 23℃/50%r.h 1mm | kv/mm | 34 |
| 对比电弧径迹性 | IEC 60112 | 23℃/50%r.h 方法A | 250 | |
| 其他性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 吸水性 | ISO 62 | 在23℃水中 饱和值 | % | 0.3 |
| ISO 62 | 23℃:50%rh 静态均衡值 | % | 0.12 | |
| 密度 | ISO 1183 | - | kg/m2 | 1200 |
| 折射系数 | ISO 489 | 过程A | - | 1.586 |
| 透光率 | ISO 13468-2 | 1mm | % | 89 |
| 2mm | % | 89 | ||
| 3mm | % | 88 | ||
| 其他 | 数值 | |||
| 颜色 | 浅蓝底 | |||
| 特性 | 高透明 | |||
| 用途 | - | |||
| 加工方法 | - |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。
