

联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
| 物性性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 比重 | ASTM D792 | g/cm³ | 1.06 | |
| 吸水率 | ASTM D570 | 23℃ 24hr | % | 1.2 |
| 23℃ 50RH | % | 6.7 | ||
| 伸长率 | ASTM D638 | 23°C | % | 80/210 |
| 机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 23°C | J/m | 588/1155 |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 23°C | MPa | 1689/862 |
| 剪切强度 | ASTM D790 | MPa | 57.9 | |
| 热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 热变形温度 | ASTM D648 | 0.45MPA unannealed | °C | 216 |
| 1.8MPA unannealed | °C | 71 | ||
| 熔融温度 | ASTM D789 | °C | 255 | |
| 防火等级 | UL 94 | 全色 0.81mm | HB | |
| 全色 1.5mm | HB | |||
| 全色 3.0mm | HB | |||
| 灼热丝起燃温度 | IEC 60695 | 0.81mm | °C | 725 |
| 1.5mm | °C | 725 | ||
| 3.0mm | °C | 725 | ||
| 0.81mm | °C | 750 | ||
| 1.5mm | °C | 750 | ||
| 3.0mm | °C | 750 | ||
| 氧指数 | ASTM D2863 | % | 15 | |
| 电气性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 |
| 介电常数 | ASTM D150 | 1KHZ | - | 3.2 |
| 60HZ | 2.9 | |||
| 体积电阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1.0E+10 | |
| IEC 60093 | Ω.cm | |||
| 绝缘强度 | ASTM D149 | kV/mm | 38 | |
| IEC 60243 | kV/mm | |||
| 耗散因数 | ASTM D150 | 100HZ | - | 0.01 |
| 其他 | 数值 | |||
| 颜色 | 本色 | |||
| 特性 | ||||
| 用途 | ||||
| 加工方法 | 注塑成型 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。
