ABS 马来西亚东丽 920
来源:正显新材料科技(广东)有限公司资讯
时间:2025-11-17 11:33:41
点击:1606
- 交货信息
- 历史价格
- 物性认证
- 材料分析
- 七天
- 近一月
- 近半年
- 全部
陈先生:18005842088
电话:0769-85331044
微信 : 18005842088
地址 : 广东省惠州市博罗县园洲镇马嘶村工业区正显公司


联系人:蔡生
联系方式:13360681698
公司地址:东莞市樟木头镇塑胶市场一期W栋3号
| 物理性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | ||
| 比重 | 沉浮法 | 1.08 | ||||
| 吸水性 | ASTM D570 | 浸入23℃水中24h | % | 0.3 | ||
| 熔融指数 | ASTM D1238 | 220℃,10kg | g/cm3 | 19-23 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 23℃ | R | 115 | ||
| 融熔粘度 | 插入式粘度计 | 220℃ | ×103泊 | 3.5-5 | ||
| 机械性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | ||
| 屈服强度 | ASTM D638 | 23℃ | kg/cm² | 490 | ||
| 拉伸屈服强度 | ASTM D638 |
%
|
3.5 | |||
| 拉伸断裂强度 | ASTM D638 | % | 30 | |||
| 挠曲极限 |
ASTM D790
|
kg/cm² | 23500 | |||
| 冲击强度(带韧口) | ASTM D-256 | 12.7×12.7×62.5mm,23℃ | kg.cm/cm | 9 | ||
| 12.7×12.7×62.5mm,0℃ | 7 | |||||
| 12.7×12.7×62.5mm,-30℃ | 6 | |||||
| 3.2×12.7×62.5mm,23℃ | kg.cm/cm | 10 | ||||
| 3.2×12.7×62.5mm,0℃ | 7 | |||||
| 3.2×12.7×62.5mm,-30℃ | 6 | |||||
| 挠曲强度 | ASTM D-790 | 23℃ | kg/cm² | 780 | ||
| 断裂强度 | ASTM D-638 | 23℃ | kg/cm² | 380 | ||
| 热性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | 数值 | ||
| 线性膨胀系数 | ASTM D-696 | mm/mm/℃ | 1.2×10-4 | |||
| 热变形温度 |
ASTM D648
|
18.56kg/cm²,未退火 | ℃ | 89 | ||
| 燃烧性 | UL 94 | HB | ||||
| 其他 | 数值 | |||||
| 颜色 | 透明 | |||||
| 特性 | 透明ABS | |||||
| 用途 | ||||||
| 加工方法 |
【免责声明】
正显尽最大努力确保此数据的准确性。 但是对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,用户自行确定和评估。

中
EN